KTR series Automatic Circuit Recloser Technical specifications
Applicable standard —IEEE C37.60:2003
| KTR15 | KTR27 |
Current Sensing | 6 X Rogowski Current Sensors | 6 X Rogowski Current Sensors |
Voltage Sensing | 6 X Capacitive Voltage Sensors | 6 X Capacitive Voltage Sensors |
Rated maximum voltage | 15.5 kV | 27 kV |
Rated continuous current | 630 A | 630 A |
Fault make capacity Peak | 40 kA | 31.5 kA |
Fault break capacity | 16 kA | 12.5 kA |
Full Load Operations | 30 000 | 30 000 |
Fault break capacity operations | 200 | 200 |
Short time current withstand 4 seconds | 16 kA | 12.5 kA |
Transformer magnetising current | 22 A | 22 A |
Cable charging current | 10 A | 25 A |
Line charging current | 5 A | 5 A |
Lightning impulse withstand test voltage | 110 kV | 125 kV |
Power-frequency withstand test voltage(1min.dry) | 50 kV | 60 kV |
Power-frequency withstand test voltage (10s.wet) | 45 kV | 50 kV |
Ambient temperature | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C |
Humidity | 0 - 100% | 0 - 100% |
Altitude* | 3 000 m | 3 000 m |
Weight of the tank | 65 kg | 70 kg |
– Chúng tôi luôn chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.
– Sản phẩm chính hãng đúng xuất xứ chất lượng
– Cung cấp – Lắp đặt uy tín – Chuyên nghiệp –Bảo hành nhanh chóng.
Hãy liên hệ để được tư vấn về kỹ thuật của sản phẩm hoặc đặt hàng.
Ðiện thoại : 0977 65 75 99
CHUNG TIN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Office: 19th Floor, Block A, Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu St, Dakao ward, District 1, HCM,VN
Office: 46/2G Tan Lap 1 Street, Hiiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (028) 6285 9619 Fax: (028) 6288 6432 Email: [email protected] Web: www.chungtin.vn
P. Kinh Doanh: Mr.Việt 0977 65 75 99 - 0917 65 75 99 P. Kỷ Thuật: Mr. Phong 090 1442 218